nested-table.odt
- File type
- OpenDocument Text 1.2 Extended
- Mimetype
- application/vnd.oasis.opendocument.text
- Generator
- OpenOffice/4.0.1$Win32 OpenOffice.org_project/401m5$Build-9714
- Uploaded by
- Jos
- File size
- 24735 bytes
Files inside nested-table.odt
| path | size | |
|---|---|---|
| Configurations2/accelerator/current.xml | 0 | |
| META-INF/manifest.xml | 1185 | |
| Thumbnails/thumbnail.png | 6924 | |
| content.xml | 239535 | |
| layout-cache | 83 | |
| manifest.rdf | 899 | |
| meta.xml | 1295 | |
| mimetype | 39 | |
| settings.xml | 8492 | |
| styles.xml | 20383 |
ODF Validation
| file | line | column | error |
|---|---|---|---|
| styles.xml | 2 | 11479 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| styles.xml | 2 | 10247 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| styles.xml | 2 | 6009 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| content.xml | 2 | 21450 | attribute "style:vertical-align" has a bad value. Possible values are: automatic,bottom,middle,top |
| content.xml | 2 | 21851 | attribute "style:vertical-align" has a bad value. Possible values are: automatic,bottom,middle,top |
| content.xml | 2 | 1720 | element "office:document-content" is missing "version" attribute |
| content.xml | 2 | 20662 | unexpected attribute "style:keep-together" |
| styles.xml | 2 | 12265 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| styles.xml | 2 | 8156 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| content.xml | 2 | 22235 | attribute "style:vertical-align" has a bad value. Possible values are: automatic,bottom,middle,top |
| styles.xml | 2 | 1496 | element "office:document-styles" is missing "version" attribute |
| content.xml | 2 | 22636 | attribute "style:vertical-align" has a bad value. Possible values are: automatic,bottom,middle,top |
| styles.xml | 2 | 9738 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| styles.xml | 2 | 9328 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| styles.xml | 2 | 7784 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| styles.xml | 2 | 6536 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| content.xml | 2 | 23041 | unexpected attribute "style:keep-together" |
| styles.xml | 2 | 10863 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| styles.xml | 2 | 7165 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| content.xml | 2 | 21066 | attribute "style:vertical-align" has a bad value. Possible values are: automatic,bottom,middle,top |
| styles.xml | 2 | 8966 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
| styles.xml | 2 | 8459 | attribute "fo:hyphenation-remain-char-count" has a bad value: "0" does not satisfy the "positiveInteger" type |
Created file conversions
Possible file conversions
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) | |
| (conversion service is offline) |
ODF